Freitag, 25. April 2025 |
1 Kuckuck (Cuculus canorus) | Stein am Rhein / Werd / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
Donnerstag, 24. April 2025 |
1 Graugans (Anser anser) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
1 Silberreiher (Ardea alba) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
3 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
1 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
2 Kuckucke (Cuculus canorus) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
1 Feldschwirl (Locustella naevia) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Guntmadingen [684/280] / Guntmadingen (SH) | (unbekannt) |
1 Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) | Rossbärg / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Wilchingen / Rossberg / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Eschenz [707/278] / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2-3 Grünschenkel (Tringa nebularia) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Steppenmöwe (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Mittwoch, 23. April 2025 |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Bargen / Oberbargen / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Ortolan (Emberiza hortulana) | Hallau / Bratelen / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Kuckuck (Cuculus canorus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Schaffhausen / Freudental / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Thayngen / Chrebsbachweiher / Thayngen (SH) | (unbekannt) |
2 Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) | Uf Neue / Beggingen (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
2 Wendehälse (Jynx torquilla) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Feldschwirl (Locustella naevia) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
3 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Dienstag, 22. April 2025 |
7 Hohltauben (Columba oenas) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Nachtigallen (Luscinia megarhynchos) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
7 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Klappergrasmücken (Curruca curruca) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥8 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥3 Nachtigallen (Luscinia megarhynchos) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Klappergrasmücke (Curruca curruca) | Neunkirch / Widen Ost / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
× Kuckucke (Cuculus canorus) | Ramsen [702/285] / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
2 Sperber (Accipiter nisus) | Schaffhausen / Kantonsschule / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
≥1 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
Montag, 21. April 2025 |
1 Klappergrasmücke (Curruca curruca) | Hallau / Ortschaft-Rebgebiet Kirche-Bad / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Dorngrasmücke (Curruca communis) | Hallau / Murgarten / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Kuckuck (Cuculus canorus) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Löhningen / Büel / Löhningen (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Neunkirch / Goldäcker / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) | Neunkirch / Goldäcker / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1-2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Goldäcker / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥2 Nachtigallen (Luscinia megarhynchos) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) | Neunkirch / Langfeld / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Langfeld / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Klappergrasmücke (Curruca curruca) | Neunkirch / Langfeld / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
7 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Neunkirch / Langfeld / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Kiesgrube Toktri / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkopfmöwe (Ichthyaetus melanocephalus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Steppenmöwe (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Kuckuck (Cuculus canorus) | Eschenz / Äschezerhorn / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Sonntag, 20. April 2025 |
1 Hybrid Italien- x Haussperling (Passer italiae x domesticus) | Eschenz [707/278] / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Samstag, 19. April 2025 |
1 Knäkente (Spatula querquedula) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
4 Schwarzkopfmöwen (Ichthyaetus melanocephalus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Freitag, 18. April 2025 |
1 Hybrid Reiher- x Moorente (Aythya fuligula x nyroca) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
10 Schwarzkopfmöwen (Ichthyaetus melanocephalus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Heringsmöwen (Larus fuscus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Steppenmöwen (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Bachstelze/Trauerbachstelze (Motacilla alba alba / yarrellii) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Donnerstag, 17. April 2025 |
6 Schwarzkopfmöwen (Ichthyaetus melanocephalus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
6 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Heringsmöwen (Larus fuscus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Klappergrasmücke (Curruca curruca) | Eschenz [707/278] / Eschenz (TG) | (unbekannt) |