Mittwoch, 2. April 2025 |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Wendehals (Jynx torquilla) | Oberhallau / Berghöfe / Oberhallau (SH) | (unbekannt) |
Montag, 31. März 2025 |
1 Silberreiher (Ardea alba) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Guntmadingen [684/281] / Guntmadingen (SH) | (unbekannt) |
≥3 Sturmmöwen (Larus canus) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
2 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Hemishofen / Wolkensteinerberg West / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Schaffhausen / Buchthalen / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
2 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
6 Bekassinen (Gallinago gallinago) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
≥12 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Sonntag, 30. März 2025 |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Bargen / Chybacher / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Wendehals (Jynx torquilla) | Hallau / Bratelen / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1-2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
≥1-2 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Hallau / Chilchewäg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Habicht (Astur gentilis) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
≥1 Sturmmöwe (Larus canus) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hemishofen / Wolkensteinerberg West / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
2 Hohltauben (Columba oenas) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Glaser-Erlen / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
4 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widen West / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widen Ost / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Kiesgrube Toktri / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Osterfingen / Wangental West / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
2 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Stein am Rhein / Hohenklingen / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
2 Löffelenten (Spatula clypeata) | Eschenz / Oberdorf - Stad / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Wiedehopf (Upupa epops) | Eschenz / Oberdorf - Stad / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Knäkenten (Spatula querquedula) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Hybrid Reiher- x Moorente (Aythya fuligula x nyroca) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
5-7 Bekassinen (Gallinago gallinago) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
~20-120 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Heringsmöwe (Larus fuscus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Steppenmöwe (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1-2 Eisvögel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Eschenz / Bootshafen - Strandbad / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Eschenz / Äschezerhorn / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Samstag, 29. März 2025 |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Bargen / Oberbargen / Bargen (SH) | (unbekannt) |
2 Hohltauben (Columba oenas) | Bargen / Nordhalden - Wolfbüel / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Fischadler (Pandion haliaetus) | Beggingen / Randen [683/289] / Beggingen (SH) | (unbekannt) |
1 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
14 Graugänse (Anser anser) | Hemishofen / Kiesbank Hochrhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Pfeifente (Mareca penelope) | Hemishofen / Kiesbank Hochrhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
2 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Hemishofen / Kiesbank Hochrhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Hemishofen / Kiesbank Hochrhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
55 Sturmmöwen (Larus canus) | Hemishofen / Kiesbank Hochrhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
2 Silberreiher (Ardea alba) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
≥21 Sturmmöwen (Larus canus) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Wiesenpieper (Anthus pratensis) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Wiesenpieper (Anthus pratensis) | Hemishofen / Bolder / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Hemmental / Geren / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
1 Grauspecht (Picus canus) | Hemmental / Geren / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Hemmental [686/288] / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
1 Grauspecht (Picus canus) | Hemmental [686/288] / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Neunkirch / Wannenberg Mitte / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Bekassinen (Gallinago gallinago) | Ramsen / Bibermühle / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Ramsen / Bibermühle / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Schaffhausen / Buchthalen / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) | Schaffhausen / Buchthalen-Hofackerzentrum / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
≥1 Habicht (Astur gentilis) | Thayngen / Chrebsbachweiher / Thayngen (SH) | (unbekannt) |
Mittwoch, 26. März 2025 |
6 Bekassinen (Gallinago gallinago) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Wiesenpieper (Anthus pratensis) | Eschenz / Fäälhalde - Bälistaag / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Dienstag, 25. März 2025 |
~65 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |