Mittwoch, 17. September 2025 |
1 Habicht (Astur gentilis) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Fischadler (Pandion haliaetus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Rheinfallbecken / Neuhausen am Rheinfall (SH) | (unbekannt) |
1 Ortolan (Emberiza hortulana) | Schaffhausen / Bachtelstrasse / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
Montag, 15. September 2025 |
1 Wanderfalke (Falco peregrinus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Sonntag, 14. September 2025 |
2 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) | Buch / Hard / Buch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Buch / Hard / Buch (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
3-8 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
≥10 Wespenbussarde (Pernis apivorus) | Hemishofen / Wolkensteinerberg West / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Rohrweihe (Circus aeruginosus) | Neunkirch / Glaser-Erlen / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥2 Hohltauben (Columba oenas) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥6 Hohltauben (Columba oenas) | Ramsen / Hofenacker-Schüppel / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Schaffhausen / Schifflände / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Rohrweihe (Circus aeruginosus) | Stein am Rhein / Uf Erle - Müliweier / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
3 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Stein am Rhein / Uf Erle - Müliweier / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Stein am Rhein / Oberer Müliweiher / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
1 Brandgans (Tadorna tadorna) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Silberreiher (Ardea alba) | Eschenz / Äschezerhorn / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Steinadler (Aquila chrysaetos) | Eschenz [707/275] / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Samstag, 13. September 2025 |
5 Schwarzstörche (Ciconia nigra) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
9 Wespenbussarde (Pernis apivorus) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
7 Rohrweihen (Circus aeruginosus) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Habicht (Astur gentilis) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
≥3-13 Sperber (Accipiter nisus) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Fischadler (Pandion haliaetus) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Rotfussfalke (Falco vespertinus) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
≥4-9 Baumfalken (Falco subbuteo) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Wanderfalke (Falco peregrinus) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
~25 Hohltauben (Columba oenas) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
Dienstag, 9. September 2025 |
2 Heringsmöwen (Larus fuscus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Silbermöwe (Larus argentatus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
7 Steppenmöwen (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Raubseeschwalbe (Hydroprogne caspia) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |