Sonntag, 15. Juni 2025 |
2 Pirole (Oriolus oriolus) | Büttenhardt [690/290] / Büttenhardt (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Dörflingen [696/285] / Dörflingen (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Dörflingen [696/285] / Dörflingen (SH) | (unbekannt) |
2 Pirole (Oriolus oriolus) | Dörflingen [696/285] / Dörflingen (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Dörflingen [696/286] / Dörflingen (SH) | (unbekannt) |
1 Neuntöter (Lanius collurio) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Hohltaube (Columba oenas) | Lohn [691/290] / Lohn (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widen West / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
2 Neuntöter (Lanius collurio) | Neunkirch / Glaser-Erlen / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Neuntöter (Lanius collurio) | Opfertshofen [691/291] / Opfertshofen (SH) | (unbekannt) |
5 Hohltauben (Columba oenas) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
1 Wendehals (Jynx torquilla) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
1 Orpheusspötter (Hippolais polyglotta) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
3 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Wilchingen [678/278] / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
7 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Wilchingen [678/278] / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
2 Neuntöter (Lanius collurio) | Wilchingen [678/278] / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
Samstag, 14. Juni 2025 |
≥4 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Beringen [684/283] / Beringen (SH) | (unbekannt) |
1 Wendehals (Jynx torquilla) | Hallau / Schellenweg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hallau / Schellenweg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hallau / Chilchewäg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
2-3 Baumfalken (Falco subbuteo) | Hallauerberg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Hallauerberg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallauerberg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Klappergrasmücke (Curruca curruca) | Hallauerberg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1-2 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Hallauerberg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
2 Neuntöter (Lanius collurio) | Hallauerberg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
2 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Löhningen [682/284] / Löhningen (SH) | (unbekannt) |
1 Neuntöter (Lanius collurio) | Löhningen [682/284] / Löhningen (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Dorngrasmücke (Curruca communis) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Orpheusspötter (Hippolais polyglotta) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
1 Klappergrasmücke (Curruca curruca) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
2 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Siblingen / Uf Höhi Ost / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
2 Steppenmöwen (Larus cachinnans) | Stein am Rhein Sommer (WVZ) / Bodensee (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Stein am Rhein Sommer (WVZ) / Bodensee (SH) | (unbekannt) |
2 Dorngrasmücken (Curruca communis) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
4 Neuntöter (Lanius collurio) | Wilchingerberg Nord / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Kuckuck (Cuculus canorus) | Eschenz / Äschezerhorn / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Freitag, 13. Juni 2025 |
2 Neuntöter (Lanius collurio) | Bargen / Oberbargen / Bargen (SH) | (unbekannt) |
Montag, 9. Juni 2025 |
2 Flussseeschwalben (Sterna hirundo) | Eschenz / Untersee-Ende / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Kuckuck (Cuculus canorus) | Eschenz / Oberdorf - Stad / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Pirol (Oriolus oriolus) | Eschenz / Oberdorf - Stad / Eschenz (TG) | (unbekannt) |