| Mittwoch, 18. März 2026 |
| 1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Büttenhardt [690/289] / Büttenhardt (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Opfertshofen [690/291] / Opfertshofen (SH) | (unbekannt) |
| ≥1 Kranich (Grus grus) | Schaffhausen / Zentrum / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 3 Schwarzstörche (Ciconia nigra) | Stetten [691/287] / Stetten (SH) | (unbekannt) |
| 87 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Steppenmöwe (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Dienstag, 17. März 2026 |
| 1 Löffelente (Spatula clypeata) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 2 Hohltauben (Columba oenas) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 1-2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| ≥3-4 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 2 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Hallau / Chilchewäg / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 45 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Montag, 16. März 2026 |
| 2 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Stein am Rhein / Hohenklingen / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
| Sonntag, 15. März 2026 |
| 2 Hohltauben (Columba oenas) | Bargen / Krete b. Grenzstein 628 / Bargen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Buchberg / Thurspitz / Buchberg (SH) | (unbekannt) |
| 1 Heringsmöwe (Larus fuscus) | Neuhausen am Rheinfall [688/281] / Neuhausen am Rheinfall (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Stetten [691/287] / Stetten (SH) | (unbekannt) |
| 2 Mittelspechte (Dendrocoptes medius) | Stetten [691/287] / Stetten (SH) | (unbekannt) |
| ≥75 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Samstag, 14. März 2026 |
| 3 Pfeifenten (Mareca penelope) | Hemishofen / Kiesbank Hochrhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Hemishofen / Raatli - Wisacker / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Ramsen / Bibermühle / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Ramsen / Bibermühle / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
| ≥1 Habicht (Astur gentilis) | Wilchingen / Rossberg / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
| Freitag, 13. März 2026 |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Beggingen / Haselboden / Beggingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Beggingen / Haselboden / Beggingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Beggingen [683/290] / Beggingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Beringen / Hägliloo / Beringen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Mittelspechte (Dendrocoptes medius) | Beringen / Hägliloo / Beringen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Beringen [684/286] / Beringen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Hemmental / Geren / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
| 1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Hemmental / Geren / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Hemmental [685/287] / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Hemmental / Götzenhalde / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
| 1 Grauspecht (Picus canus) | Hemmental [686/288] / Hemmental (SH) | (unbekannt) |
| 1 Kleinspecht (Dryobates minor) | Merishausen / Osterberg / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Neuhausen am Rheinfall [688/281] / Neuhausen am Rheinfall (SH) | (unbekannt) |
| 3 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
| 1 Rohrweihe (Circus aeruginosus) | Schleitheim / Rüetistel / Schleitheim (SH) | (unbekannt) |
| 1 Kornweihe (Circus cyaneus) | Schleitheim / Rüetistel / Schleitheim (SH) | (unbekannt) |
| 4 Sperber (Accipiter nisus) | Schleitheim / Rüetistel / Schleitheim (SH) | (unbekannt) |
| 6 Wiesenpieper (Anthus pratensis) | Schleitheim / Rüetistel / Schleitheim (SH) | (unbekannt) |
| Donnerstag, 12. März 2026 |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Beggingen / Heidenbomm / Beggingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Merishausen / Berglen / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 3 Hohltauben (Columba oenas) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
| 1 Kleinspecht (Dryobates minor) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
| 2 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
| 1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Glaser-Erlen / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
| 1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widen West / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
| 4 Graugänse (Anser anser) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 18 Sturmmöwen (Larus canus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |