| Dienstag, 28. Juli 2026 |
| 1 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Neuhausen am Rheinfall [688/281] / Neuhausen am Rheinfall (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Osterfingen [679/278] / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Hohltauben (Columba oenas) | Osterfingen [679/278] / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 3 Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) | Osterfingen [679/278] / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 5 Neuntöter (Lanius collurio) | Osterfingen [679/278] / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 3 Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) | Osterfingen / Wangental West / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Weidenmeise (Poecile montanus rhenanus / salicarius) | Osterfingen / Wangental West / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Neuntöter (Lanius collurio) | Osterfingen / Wangental West / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Wangental See / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Hohltauben (Columba oenas) | Wilchingen [678/278] / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Neuntöter (Lanius collurio) | Wilchingen [678/278] / Wilchingen (SH) | (unbekannt) |
| Montag, 27. Juli 2026 |
| 1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 3 Neuntöter (Lanius collurio) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wespenbussard (Pernis apivorus) | Schaffhausen / Sommerwies / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Schaffhausen / Breite / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 2 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 2 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Sonntag, 26. Juli 2026 |
| 1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 4 Neuntöter (Lanius collurio) | Hallau / Winterhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wespenbussard (Pernis apivorus) | Hemishofen / Wolkensteinerberg West / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Habicht (Astur gentilis) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Habicht (Astur gentilis) | Schaffhausen / Spitzwiesen / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Pirol (Oriolus oriolus) | Schaffhausen / Spitzwiesen / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Schaffhausen / Gennersbrunn / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Pirol (Oriolus oriolus) | Schaffhausen / Weierwiesen / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Pirol (Oriolus oriolus) | Schaffhausen [693/286] / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Neuntöter (Lanius collurio) | Schaffhausen / Säckelamtshüsli / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 7 Graugänse (Anser anser) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 2-3 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 2-3 Bekassinen (Gallinago gallinago) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 3 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 3 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1-2 Flussseeschwalben (Sterna hirundo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 3 Hohltauben (Columba oenas) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Samstag, 25. Juli 2026 |
| 1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| ≥50 Graugänse (Anser anser) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
| ≥2 Neuntöter (Lanius collurio) | Oberhallau / Berghöfe / Oberhallau (SH) | (unbekannt) |
| 1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Osterfingen [678/279] / Osterfingen (SH) | (unbekannt) |
| 2 Wespenbussarde (Pernis apivorus) | Siblingen [682/285] / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Siblingen / Randenhaus / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Weidenmeise (Poecile montanus rhenanus / salicarius) | Siblingen / Randenturm / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Neuntöter (Lanius collurio) | Siblingen / Wacholterbuck / Siblingen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 3 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Freitag, 24. Juli 2026 |
| 1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Beringen [684/283] / Beringen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wespenbussard (Pernis apivorus) | Merishausen / Laadel / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Merishausen / Laadel / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| ≥4 Neuntöter (Lanius collurio) | Merishausen / Laadel / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Hohltaube (Columba oenas) | Merishausen [688/290] / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Merishausen [688/290] / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Sperber (Accipiter nisus) | Neuhausen am Rheinfall [687/281] / Neuhausen am Rheinfall (SH) | (unbekannt) |
| 1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 2 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 8 Flussseeschwalben (Sterna hirundo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 3 Hohltauben (Columba oenas) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Donnerstag, 23. Juli 2026 |
| 3 Neuntöter (Lanius collurio) | Merishausen / Laadel / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 3 Neuntöter (Lanius collurio) | Merishausen / Barmen N - Schlauch / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Waldkauz (Strix aluco) | Schaffhausen / Belair Park / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
| 1 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Mittwoch, 22. Juli 2026 |
| 1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
| 1 Seidenreiher (Egretta garzetta) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Steppenmöwe (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| ≥10 Flussseeschwalben (Sterna hirundo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Montag, 20. Juli 2026 |
| 1 Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Grosser Brachvogel (Numenius arquata) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| 1 Steppenmöwe (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
| Sonntag, 19. Juli 2026 |
| 1 Pirol (Oriolus oriolus) | Eschenz / Äschezerhorn / Eschenz (TG) | (unbekannt) |