Montag, 22. September 2025 |
3 Pfeifenten (Mareca penelope) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Spiessente (Anas acuta) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Löffelente (Spatula clypeata) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Zwergstrandläufer (Calidris minuta) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Grünschenkel (Tringa nebularia) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Sonntag, 21. September 2025 |
5 Wespenbussarde (Pernis apivorus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
3 Sperber (Accipiter nisus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
2 Baumfalken (Falco subbuteo) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Ramsen / Hofenacker-Schüppel / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
1 Löffelente (Spatula clypeata) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Zwergstrandläufer (Calidris minuta) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Eisvögel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Waldkauz (Strix aluco) | Eschenz [707/275] / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Samstag, 20. September 2025 |
1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Heidelerche (Lullula arborea) | Merishausen / Uf der Tüele / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
2 Heidelerchen (Lullula arborea) | Merishausen / Chriegacker / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
2 Heidelerchen (Lullula arborea) | Merishausen / Randenhorn / Merishausen (SH) | (unbekannt) |
3 Schwarzstörche (Ciconia nigra) | Schaffhausen [690/283] / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Löffelente (Spatula clypeata) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1-2 Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
4 Heringsmöwen (Larus fuscus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Silbermöwe (Larus argentatus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
~15 Steppenmöwen (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1-2 Eisvögel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Freitag, 19. September 2025 |
1 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) | Beringen / Färberwisli / Beringen (SH) | (unbekannt) |
1 Waldkauz (Strix aluco) | Schaffhausen / Bachtelstrasse / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Ortolan (Emberiza hortulana) | Schaffhausen / Bachtelstrasse / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
Donnerstag, 18. September 2025 |
1 Heidelerche (Lullula arborea) | Hallau / Rötiberg-Stumpfi / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rötiberg-Stumpfi / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Neuntöter (Lanius collurio) | Hallau / Rötiberg-Stumpfi / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Ortolan (Emberiza hortulana) | Schaffhausen / Schifflände / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Löffelente (Spatula clypeata) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1-2 Silberreiher (Ardea alba) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
5 Grünschenkel (Tringa nebularia) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
2 Heringsmöwen (Larus fuscus) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
≥10 Steppenmöwen (Larus cachinnans) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
7 Hohltauben (Columba oenas) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1-2 Eisvögel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Mittwoch, 17. September 2025 |
1 Habicht (Astur gentilis) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Fischadler (Pandion haliaetus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hofen [692/293] / Hofen (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Ramsen / Bibermühle / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
1 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Rheinfallbecken / Neuhausen am Rheinfall (SH) | (unbekannt) |
1 Ortolan (Emberiza hortulana) | Schaffhausen / Bachtelstrasse / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Spiessente (Anas acuta) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Löffelente (Spatula clypeata) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
4 Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Silberreiher (Ardea alba) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Dienstag, 16. September 2025 |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Schaffhausen / Kirche St. Johann / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
Montag, 15. September 2025 |
1 Wanderfalke (Falco peregrinus) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Spiessente (Anas acuta) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
Sonntag, 14. September 2025 |
2 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) | Buch / Hard / Buch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Buch / Hard / Buch (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
3-8 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
1 Zaunammer (Emberiza cirlus) | Hallau / Rappenhalde / Hallau (SH) | (unbekannt) |
≥10 Wespenbussarde (Pernis apivorus) | Hemishofen / Wolkensteinerberg West / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Baumfalke (Falco subbuteo) | Hemishofen / Ortschaft - Rhein / Hemishofen (SH) | (unbekannt) |
1 Rohrweihe (Circus aeruginosus) | Neunkirch / Glaser-Erlen / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Sperber (Accipiter nisus) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
1 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | Neunkirch / Widenweiher / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥2 Hohltauben (Columba oenas) | Neunkirch / Kerngebiet Widen gesamt / Neunkirch (SH) | (unbekannt) |
≥6 Hohltauben (Columba oenas) | Ramsen / Hofenacker-Schüppel / Ramsen (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Schaffhausen / Schifflände / Schaffhausen (SH) | (unbekannt) |
1 Rohrweihe (Circus aeruginosus) | Stein am Rhein / Uf Erle - Müliweier / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
3 Zaunammern (Emberiza cirlus) | Stein am Rhein / Uf Erle - Müliweier / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
1 Eisvogel (Alcedo atthis) | Stein am Rhein / Oberer Müliweiher / Stein am Rhein (SH) | (unbekannt) |
1 Brandgans (Tadorna tadorna) | Eschenz / Nilibucht / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Silberreiher (Ardea alba) | Eschenz / Äschezerhorn / Eschenz (TG) | (unbekannt) |
1 Steinadler (Aquila chrysaetos) | Eschenz [707/275] / Eschenz (TG) | (unbekannt) |